Kwota wolna od podatku w ramach ZFŚS w 2024 r.
Kwoty wolne od podatku w ramach świadczeń z ZFŚS w 2024 r. przedstawiają się następująco:
Rodzaj świadczenia | Limit zwolnienia z PIT |
zapomogi w przypadku:indywidualnych zdarzeń losowych,klęsk żywiołowych,długotrwałej choroby lub śmierci | bez limitu |
świadczenia otrzymywane przez emerytów lub rencistów z ZFŚS | do 4 500 zł |
wartość otrzymanych przez pracownika świadczeń rzeczowych i pieniężnych, sfinansowanych w całości ze środków ZFŚS (nie są to bony, talony i inne znaki, uprawniające do ich wymiany na towary lub usługi) | do 1 000 zł |
świadczenia związane z pobytem dzieci osób uprawnionych do tych świadczeń w żłobkach, klubach dziecięcych lub przedszkolach | bez limitu |
dopłaty do wypoczynku zorganizowanego przez podmioty prowadzące działalność w tym zakresie, w formie wczasów, kolonii, obozów i zimowisk, w tym również połączonego z nauką, pobytu na leczeniu sanatoryjnym, w placówkach leczniczo-sanatoryjnych, rehabilitacyjno-szkoleniowych i leczniczo-opiekuńczych, oraz przejazdów związanych z tym wypoczynkiem i pobytem na leczeniu – dzieci i młodzieży do lat 18 – w całości | bez limitu |
Podstawa prawna
Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2022 r. poz.2647) – art.21 ust.1 pkt.26, 38, 67, 67a, 78.